- Início
- Produtos
- Equipamento terminal
- Unidades de Ventilador
- Unidades de Ventilador estilo teto falso VCFI
Unidades de Ventilador estilo teto falso VCFI
Descrição
A fancoil estilo teto falso VCFI é um tipo de ar condicionado, vastamente utilizado. Podendo ser embutido no teto, não ocupa espaço no chão, libertando o espaço para outros propósitos Este sistema é utilizado em conjunto com um sistema de condutas, de forma a cobrir uma área maior. É leve, apresenta uma estrutura compacta, silencioso, oferece uma instalação com um custo baixo e tem um funcionamento eficiente. A capacidade vária entre os 500m3/h~3600m3/h. Antes de iniciar o projecto, certifique-se que as especificações, dimensão ou outros dados técnicos, são os mesmos providenciados no livro de dados de engenharia.
Aplicação
A fancoil estilo teto falso VCFI é ideal para várias aplicações que requerem um ar condicionado a nível de todo o piso, como por exemplo, em restaurantes, áreas de concertos e hotéis Podendo ser instalado juntamente com a iluminação ou com a estrutura do espaço, a renovação do interior é efectuada de forma fácil, com a instalação de vários difusores de ar.
Especificações técnicas do fancoil estilo teto falso VCFI
Tabela 1-A: Serie ST (5 Graus de diferença de temperatura) - 3 Filas, Pressão estática baixa
| Modelo | VCFI051 | VCFI068 | VCFI102 | VCFI136 | VCFI170 | VCFI204 | VCFI238 | |||
| Desempenho | ||||||||||
| Fluxo de ar nominal | Alto | cu.m/h | 504 | 729 | 1119 | 1441 | 1676 | 2042 | 2377 | |
| CFM | 297 | 429 | 659 | 848 | 986 | 1201 | 1398 | |||
| Médio | cu.m/h | 429 | 620 | 952 | 1225 | 1425 | 1735 | 2021 | ||
| CFM | 252 | 365 | 560 | 721 | 838 | 1021 | 1188 | |||
| Baixo | cu.m/h | 383 | 555 | 851 | 1095 | 1274 | 1552 | 1806 | ||
| CFM | 225 | 326 | 501 | 644 | 750 | 913 | 1062 | |||
| Capacidade nominal total | Alto | kW | 3.48 | 4.23 | 6.23 | 7.86 | 8.83 | 10.75 | 13.82 | |
| Btuh | 11882 | 14430 | 21248 | 26808 | 30118 | 36671 | 47162 | |||
| Médio | kW | 3.21 | 3.98 | 5.63 | 7.06 | 8.1 | 9.72 | 12.49 | ||
| Btuh | 10955 | 13569 | 19196 | 24094 | 23829 | 27239 | 35909 | |||
| Baixo | kW | 2.5 | 3.09 | 4.54 | 5.98 | 6.98 | 7.98 | 10.52 | ||
| Btuh | 8539 | 10557 | 15489 | 20387 | 23829 | 27239 | 35909 | |||
| Taxa do fluxo de água (Alta) | cu.m/h | 0.61 | 0.75 | 1.11 | 1.37 | 1.55 | 1.87 | 2.43 | ||
| G.P.M(US) | 2.7 | 3.3 | 4.85 | 6.02 | 6.83 | 8.25 | 10.66 | |||
| Descida da pressão de água | kPa | 4.8 | 5.89 | 15.81 | 19.89 | 25.83 | 27.97 | 30.14 | ||
| ft.wg | 1.58 | 1.93 | 5.19 | 6.53 | 8.47 | 9.18 | 9.89 | |||
| Nível de ruído | Alto | 32 | 28 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | ||
| Médio | 35 | 33 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | |||
| Alto | 42 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 48 | |||
| Bobine | ||||||||||
| Área da face | m2 | 0.122 | 0.142 | 0.189 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | 0.345 | ||
| Velocidade da face | m/s | 1.18 | 1.47 | 1.7 | 1.69 | 1.69 | 1.8 | 1.97 | ||
| Motor | ||||||||||
| Tipo | Motor com capacitador permanente separado de 3 velocidades | |||||||||
| Número de motores | # | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Classe | |
B | B | B | B | B | B | B | ||
| Avaliação da potência de saída | Watt | 60 | 70 | 97 | 148 | 178 | 182 | 250 | ||
| Ventoinha | ||||||||||
| Tipo | Ventoinha centrifuga (Curvada para trás) | |||||||||
| Número de ventoinhas | # | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Unidade de água | ||||||||||
| 3 Filas | Litros | 0.887 | 1.036 | 1.376 | 1.775 | 2.071 | 2.366 | 2.514 | ||
Nota: Os desempenhos são baseados nas seguintes condições:
Capacidade de arrefecimento: Para 3 filas de bobines
Condições de entrada de ar DB: 27℃ WB: 19℃
Condições de entrada de água arrefecida = 7℃
Condições de saída da água arrefecida = 12℃
Fluxo de ar: Velocidade da ventoinha, alta.
220V~240V/1Ph/50Hz
Na condição da bobine estar seca e com uma pressão estática externa de 0pa.
Nível de ruído: Medição do nível de ruído a 1 metro de distância do centro da unidade.
Nota: Os desempenhos são baseados nas seguintes condições:
Capacidade de arrefecimento: Para 3 filas de bobines
Condições de entrada de ar DB: 27℃ WB: 19℃
Condições de entrada de água arrefecida = 7℃
Condições de saída da água arrefecida = 12℃
Fluxo de ar: Velocidade da ventoinha, alta.
220V~240V/1Ph/50Hz
Na condição da bobine estar seca e com uma pressão estática externa de 0pa.
Nível de ruído: Medição do nível de ruído a 1 metro de distância do centro da unidade.

English
Español
Français





